Tilbage til forsiden...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stævneresultater

 

 

 

Klubmesterskab KEKF 2014
Resultater
Klasse Kusk Hest Kørerute Brugsprøver Keglebane I alt Tid Placering
Enspand Line Mortensen Lotus 12 9 11 32 76 sek 1
Enspand Kurt Haupt Theis 10 10 10 30 77 sek 2
Enspand Margit Mortensen Lotus 12 9 8 29 72 sek. 3
Enspand Jannike Larsen Balder 9 9 11 29 84 sek 4
Enspand Claus Hansen Thor 8 8 6,5 22,5 87 sek 5
Enspand Michael Johansen Frigg  7 11 4 22 92 sek 6
Enspand Gitte Nielsen Archibal 7 10 4,5 21,5 93 sek 7
Enspand John Larsen Didde 10 10 0 20 120 sek 8
Enspand Jane Larsen Didde 9 8 0 17 111 sek 9
Enspand Frederik Vestergård Archibal 7 9 0 16 100 sek 10
Tospand Anne Carina Hansen Timon og Luffe 9 8 10 27 82 sek 1
Tospand Benny Petersen Basil og Magic 12 8 0 20 102 sek 2

Fejlfri tid på keglebanen 82 sek.

-

Dressur Cup - Kalundborgegnens køreforening - 18. maj 2014 Strafpoint Procent Plac.
ID nr.  Navn Spand Hest/heste Klasse Program HC JJ JK Total straf %  
135 Line Mortensen 1-sp Pony Lotus LET 3A 113 116 118,5 347,5 50,98 68,14 1
149 Mette Andersen 1-sp Pony Toftegaards Sherlock LET 3A 99,5 108,5 130,5 338,5 58,80 66,37 2
136 Margit Mortensen 1-sp Pony Lotus LET 3A 92,5 103,5 112 308 63,37 60,39 3
171 Lars Andersen 1-sp Hest Sanelli Vejleby LET 3A 96 102,5 108 306,5 63,84 60,10 4
157 Julie Schwartz 1-sp Pony Farmens Lucy LET 3A 92,5 97 104 293,5 67,92 57,55 5
158 Hanne Jensen 1-sp Pony Maj LET 3A 90,5 96 98 284,5 70,74 55,78 6
81 Wisti Rise 1-sp Pony Atlantis LET 3A 84 89 100,5 273,5 74,19 53,63 7
34 Charlotte Slebo 1-sp Hest Diva MIDDEL 7A 128,5 132,5 138,5 399,5 53,47 66,58 1
48 Gitte Nielsen 1-sp Hest Archibal MIDDEL 7A 127 124,5 127 378,5 59,07 63,08 2
63 Lis Petersen 1-sp Pony Toftegårds Major MIDDEL 7A 114 108,5 115 337,5 70,00 56,25 3
36 Kurt Thuesen 1-sp Hest Frederik MIDDEL 7A 111 114 112 337 75,13 56,17 4
69 Julia Conradi 1-sp Pony Sunshine Dé Zunzy MIDDEL 3A 88 100,5 92 280,5 72,00 55,00 5
8 Kristina Klindt 1-sp Pony Pluto Calisto  SVÆR 9 186,5 188,5 196 571 38,19 76,13 1
7 Klaus Petersen 1-sp Hest Driesdals Diablo SVÆR 9 178 167 179,5 524,5 48,11 69,93 2
10 Monika Køier Andersen 1-sp Hest Regiment SVÆR 9 169,5 166 168 503,5 52,59 67,13 3
31 Henriette Bendorff 1-sp Pony Majco'equus-maximus SVÆR 9 158 154 163,5 475,5 58,56 63,40 4
25 Kurt Klindt 2-sp Hest Kyrus, Caletto, Marcell TOSPAND 11 181,5 182,5 174,5 538,5 59,10 66,48 1
32 Anne Carina Hansen 2-sp Pony Timon og Luffe TOSPAND 3A 106,5 99 104 309,5 62,90 60,69 2
57 Jens Peter Johansen 2-sp Pony Fanta + Troja TOSPAND 3A 95 98 101 294 67,76 57,65 3

 

Top Cup - Kalundborgegnens køreforening - 18. maj 2014 1. gennemkørsel 2. gennemkørsel Total  
ID nr.  Navn Hest/heste Klasse Tid Strafp. tid Strafp. Tid Strafp. tid Strafp. Tid Strafp. Placering
136 Margit Mortensen Lotus C 133,66 1 0 133,7 1 0 267,36 2 1
112 Claus Hansen Thor C 135,75 0 3 145,67 3,5 0 281,42 6,5 2
157 Julie Schwartz Farmens Lucy C 156,95 9 0 142,02 2 6 298,97 17 3
135 Line Mortensen Lotus C 119,98 8 0 118,55 8,5 3 238,53 19,5 4
171 Lars Andersen Sanelli Vejleby C 133,36 1 9 132,17 1,5 9 265,53 20,5 5
158 Hanne Jensen Maj C 149,24 5,5 6 140,57 1 12 289,81 24,5 6
149 Mette Andersen Toftegårds Sherlock C 175,45 18,5 30 153,3 7,5 8 328,75 64 7
                         
93 Per Ibsen Zorba B 118,6 0 0 119,55 0 3 238,15 3 1
36 Kurt Thuesen Frederik B 129,59 0 6 124,08 0 3 253,67 9 2
63 Lis Petersen Toftegårds Major B 128,55 0 9 133,92 1,5 0 262,47 10,5 3
48 Gitte Nielsen Archibal B 128,3 0 6 127,56 0 9 255,86 15 4
53 Per Ibsen Bailey B 143,38 6,5 3 149,23 9,5 0 292,61 19 5
69 Julia Conradi Sunshine Dé Zunzy B 155,46 12,5 6 141,89 5,5 0 297,35 24 6
38 Lone Wunsch Donna B 150,54 10 9 136,24 3 3 286,78 25 7
                         
7 Klaus Petersen Driesdals Diablo A 104 0 0 102,3 0 3 206,3 3 1
37 Lars Nielsen Brenin A 126,12 3,5 0 118,95 0 0 245,07 3,5 2
152 Benny Petersen Magic A 126,39 3,5 6 115,91 0 9 242,3 18,5 3
8 Kristina Klindt Pluto Calisto  A 118,26 0 15 112,41 0 6 230,67 21 4
31 Henriette Bendorff Majco'equus-maximus A 129,35 5 3 126,92 3,5 12 256,27 23,5 5
10 Monika Køier Andersen Regiment A   Dis.           Dis. 6
25 Kurt Klindt Kyrus, Caletto, Marcell ABC2/1 128,58 4,5 3 121,91 1 3 250,49 11,5 1
75 Lena Vabø Fleur og Flora ABC2/2* 142,08 9 3 119,22 0 6 261,3 18 2
57 Jens Peter Johansen Fanta + Troja ABC2/1 165,11 14,5 12 148,76 6 6 313,87 38,5 3

SSK - KEKF - Klindt Cup Indendørsstævne 25/1 - 2014
Resultatliste
        Dressur Maraton Total
Startnr. Kusk Hest Klasse JK AM Strafp. Plac. Forh. 1 Forh. 2 Strafp. Plac. Strafp. Plac.
Klasse C/ Let                        
19 Maria Buchwald Nebiolo C/ Let 43 54,5 48,75 1 72,5 67 139,5 2 188,25 1
1 Maria Buchwald Felix C/ Let 56,5 56,5 56,5 3 68,5 67,5 136 1 192,5 2
2 Sebastian Simonsen Rudolfo C/ Let 51 52,5 51,75 2 87 66 153 3 204,75 3
17 Margit Mortensen Lotus C/ Let 55,5 58 56,75 4 82 75,5 157,5 4 214,25 4
15 Therese Raffing Engmosens Bianca C/ Let 70,5 56,5 63,5 6 92,5 65,5 158 5 221,5 5
16 Michael Johansen Balder C/ Let 64 54 59 5 90 82,5 172,5 6 231,5 6
14 Jeanette Rasmussen Brave de Ver C/ Let 74 65,5 69,75 8 152 127 279 7 348,75 7
18 Niels Jensen Mitja C/ Let 69,5 61,5 65,5 7 71 dis     dis  
60                        
7 Bjarne Wisler Rosa og Annabella Tospand A 56 48 52 1 62,5 60 122,5 1 174,5 1
9 Peter Andersen Cabelli og Robin Tospand B 77 62 69,5 3 100,5 68,5 169 2 238,5 2
8 Jørgen Andersen Pippi og Selma Tospand B 71,5 64 67,75 2 85,5 103 188,5 3 256,25 3
Klasse B/ Middel                        
13 Henriette Bendorff Majco`equus-Maximus B/ Middel 56 51,5 53,75 2 63 65,5 128,5 1 182,25 1
10 Helle Heebøll Fillan B/ Middel 47 45 46 1 75 67 142 4 188 2
12 Lis Petersen Toftegårds Major B/ Middel 55,5 61 58,25 4 74 64,5 138,5 2 196,75 3
11 Kurt Thuesen Frederik B/ Middel 63,5 51 57,25 3 77 63,5 140,5 3 197,75 4
Klasse A/ Svær                        
20 Kristina Klindt Pluto Callisto A/ Svær 41 42 41,5 1 47 47,5 94,5 1 136 1
21 Amanda Justesen Fini A/ Svær 51 46,5 48,75 4 50 49 99 2 147,75 2
4 Klaus Petersen Driesdals Diablo A/ Svær 40 44,5 42,25 2 58,5 52 110,5 4 152,75 3
5 Lars Nielsen Brenin A/ Svær 47,5 47,5 47,5 3 56,5 52 108,5 3 156 4
3 Kurt Klindt  Kyrus A/ Svær 62 36,5 49,25 5 59,5 53,5 113 5 162,25 5
6 Monika Køier Andersen Regiment A/ Svær 54,5 52 53,25 6 62,5 54 116,5 6 169,75 6

SSK - KEKF - Klindt Cup Indendørsstævne 25/1 - 2014
Klindt Maraton Cup resultatliste
Startnr. Kusk Hest Klasse BP MO EN Total Placering
Klasse C/ Let              
19 Maria Buchwald Nebiolo C/ Let 44 40 46 130 1
17 Margit Mortensen Lotus C/ Let 42 37 44 123 2
18 Niels Jensen Mitja C/ Let 40 36 44 120 3
16 Michael Johansen Balder C/ Let 42 37 38 117 4
1 Maria Buchwald Felix C/ Let 42 35 40 117 4
15 Therese Raffing Engmosens Bianca C/ Let 35 34 39 108 6
14 Jeanette Rasmussen Brave de Ver C/ Let 33 31 38 102 7
2 Sebastian Simonsen Rudolfo C/ Let 35 24 29 88 8
Klasse B/ Middel              
12 Lis Petersen Toftegårds Major B/ Middel 41 40 42 123 1
8 Jørgen Andersen Pippi og Selma Tospand B 47 30 40 117 2
13 Henriette Bendorff Majco`equus-Maximus B/ Middel 35 34 42 111 3
10 Helle Heebøll Fillan B/ Middel 38 36 28 102 4
9 Peter Andersen Cabelli og Robin Tospand B 40 31 29 100 5
11 Kurt Thuesen Frederik B/ Middel 38 28 25 91 6
Klasse A/ Svær              
20 Kristina Klindt Pluto Callisto A/ Svær 54 49 58 161 1
21 Amanda Justesen Fini A/ Svær 53 50 56 159 2
4 Klaus Petersen Driesdals Diablo A/ Svær 50 44 49 143 3
3 Kurt Klindt  Kyrus A/ Svær 49 41 41 131 4
5 Lars Nielsen Brenin A/ Svær 47 38 45 130 5
7 Bjarne Wisler Rosa og Annabella Tospand A 47 33 42 122 6
6 Monika Køier Andersen Regiment A/ Svær 47 34 40 121 7

Link til Steens billeder fra stævnet

 

Klubmesterskab KEKF 2013
Resultater
Klasse Kusk Hest Kørerute Brugsprøver Keglebane I alt Tid Placering
Enspand Jannike Larsen Balder 11 12 11 34   1
Enspand Gitte Nielsen Archibal 11 10 12 33 01:25:41 2
Enspand Kurt Haupt Theis 11 10 12 33 01:31:00 3
Enspand Margit Mortensen Lotus 11 10 12 33 01:32:34 4
Enspand Britt Bendixen   11 10 11 32   5
Enspand Line Mortensen Lotus 11 10 10 31   6
Enspand Benny Petersen Magic 10 8 12 30 01:17:41 7
Enspand Jane Larsen Didde 11 12 7 30 01:44:54 8
Enspand John Larsen Didde 12 10 7 29   9
Enspand Frederik Klostermark Nielsen Balder 7 10 11 28 01:11:28 10
Enspand Jesper Nielsen Archibal 9 8 11 28 01:32:00 11
Enspand Claus Hansen Thor 9 10 9 28 01:34:00 12
Enspand Jack Nielsen Frederik 10 10 3,5 23,5   13
Enspand Annette Knudsen Zita 5 9 6,5 20,5   14
Tospand Anne Carina Hansen Timon og Timona 7 10 12 29   1
Tospand Michael Johansen Frigg og Balder 11 8 9 28   2
Tospand Jeannette Heller Marco og Sussi 9 10 4 23   3
Tospand Erling Pedersen Marco og Sussi 9 10 0 19   4

Glinkowski DressurCup -  Resultat for 1. juni 2013  KEKF:
Let klasse
Plac. Kusk Program H.Clausen J.Jacobsen A.Faurschou Straf Point gn.snit Total strafpoint
1. Marie Louise Hendriksen 3A 98,5 123 113,5   105,1 54,9
2. Anne Carina Hansen 3A 99,5 116,5 110,5   102,43 57,57
3. Susana Johansen 3A 94,5 115,5 113,5   101,49 58,51
4. Mette Andersen 3A 94,5 106,5 100,5   94,59 65,41
5.  Michael Johansen 3A 89 108,5 100,5   93,49 66,51
6. Pernille Pedersen 3A 81 115 100   92,87 67,13
7. Jens Peter Johansen 3A 93 105,5 96 5 92,39 72,61
8. Maj-Britt B.S. Dragsdal 3A 72,5 103 83   81,1 78,9
Middel klasse
1. Henriette Bendorff 7A 118,5 123,5 132   99,73 60,27
2. Gitte Nielsen 7A 110,5 118 124   94 66
3. Jørgen Andersen 7A 113,5 123 134 5 98,8 66,2
4. Pernille Prip 7A 107 115 124   92,27 67,73
5. Peter Andersen 7A 96,5 110 113,5 5 85,33 79,67
Svær klasse
1. Kristina Klindt 9 183 191 234   129,71 30,29
2. Kurt Klindt 8B 160 162 190,5   109,33 50,67
3. Bøje Andersen 7A 124 140,5 136   106,8 53,2
4. Anna Rasmusen 3A 103,5 105 118,5 5 102,59 62,41

 

TopCup resultat 1. juni 2013  -  KEKF
Klasse C
Plac. Kusk Anv. Tid i alt Fejl i alt
1. Marie Louise Hendriksen 307,62 27
2. Susana Johansen 313,21 30
3. Michael Johansen 331,8 39
4. Maj-Britt B. S. Dragsdal 415,21 92
Klasse B
1. Henriette Bendorff 278,3 9
2. Pernill Prip 244,18 15
3. Lone Wunsch 296,55 23,5
4. Majken Olsen 281,72 28,5
Dis Gitte Nielsen    
Klasse A
1. Kristina Klindt 229,03 6
2. Bøje Andersen 274,21 35,5
3. Jørgen Jensen 326,78 59
Klasse   ABC   2/1 & 2/2
1. Kurt Klindt 238,24 10
2. Jens Peter Johansen 293,8 16,5
3. Anne Carina Hansen 245,56 22,5
4. Jørgen Andersen 251,85 24
5. Peter Andersen 286,89 25
6. Anna Rasmussen 280,04 26,5
7. Benny Petersen 322,81 34
8. Lena Vabø 307,39 50
9. Jørgen Jensen 366,02 73,5

 

ErnstŽs billeder fra dagen kan ses her

-

Jørgen Andersen på vej mod mål i Top Cup - Fotograf: Benny Graves

 

Resultat for SSK & KEKF  Indendørs Kørestævne på Ordrupdal søndag d. 27. januar 2013

Dressur Forhindring Maraton Total
Nr. Kusk C/JK AM Strafp. Plac. Strafp. Plac. 1 2 Strafp. Plac. Strafp. Plac.
Klasse B - Middel
2 Jens Peder Pedersen 55 50 52,5 2 3 1 39 36,5 75,5 1 131 1
5 Lotte Støvlbæk 48 51 49,5 1 6,5 2 43,5 49,5 93 4 149 2
3 Charlotte Slebo 52 62 57 3 21 4 43,5 48 91,5 3 169,5 3
6 Helle Heebøll 65 64 64,5 5 19 3 46 44 90 2 173,5 4
1 Trine F. Jensen/Albert 59 56 57,5 4 145 5 73 51,5 124,5 5 327 5
15 Trine F. Jensen/Tjalfe 65 65 65 6 udg.              
Klasse C - Let
9 Henriette Bendorff 67 53 60 1 2,5 1 45 42,5 87,5 1 150 1
14 Michael D. Johansen 71 62 66,5 2 25 2 59 53,5 112,5 3 204 2
10 Lisbeth Dani Larsen 92 70 81 3 25 2 56 53 109 2 215 3
Klasse A - Svær
20 Udo Buchwald 52 51 51,5 1 3,5 2 35 34,5 69,5 1 124,5 1
16 Peter Koux 56 53 54,5 4 3 1 35 35,5 70,5 2 128 2
17 Lars Nielsen 52 53 52,5 3 13 4 39,5 36,5 76 4 141,5 3
18 Bjarne Wisler 52 51 51,5 1 11 3 40,5 45 85,5 5 148 4
21 Monika K. Andersen 56 57 56,5 5 18 5 38,5 35,5 74 3 148,5 5
Klasse AB2
23 Amanda Justensen 62 58 60 1 20 3 44 41 85 1 165 1
8 Anne Carina Hansen 75 68 71,5 3 15,5 2 46 41,5 87,5 2 174,5 2
7 Julia Conradi 74 66 70 2 24 4 52 46 98 3 192 3
4 Peter Andersen 87 70 78,5 4 10,5 1 64 40 104 4 193 4

Klindt Maraton Cup på Ordrupdal søndag d. 27. januar 2013

Start nr. Kusk Klasse LW RS SH PP OR  Total Plac.
23 Amanda Justesen AB2 78 64 78 67 64 351 1
20 Udo Buchwald A 78 64 76 65 65 348  
21 Monika Køier Andersen A 78 64 77 62 63 344  
17 Lars Nielsen A 76 60 80 62 63 341  
16 Peter Koux A  76 63 76 62 60 337  
5 Lotte Støvlbæk B 80 39 71 52 65 307  
2 Jens Peder Pedersen B 76 41 76 50 64 307  
1 Trine Faurschou Jensen/Albert B 77 39 68 54 61 299  
8 Anne Carina Hansen AB2 80 41 67 53 57 298  
6 Helle Heebøll B 71 38 68 52 60 289  
18 Bjarne Wisler A 55 52 61 52 60 280  
10 Lisbeth Dani Larsen C 66 36 65 51 61 279  
9 Henriette Bendorff C 64 36 57 49 68 274  
14 Michael D. Johansen C 67 36 62 48 61 274  
3 Charlotte Slebo B 66 37 67 48 55 273  
7 Julia Conradi AB2 54 34 65 47 58 258  
4 Peter Andersen AB2 60 30 60 48 55 253  

Klubmesterskab KEKF 8/9 - 2012

Resultater

Klasse Kusk Hest Kørerute Brugsprøver Keglebane I alt Tid Placering
Enspand Jane Larsen Didde 10 11 9,2 30,2  

1

Enspand Jesper Nielsen Archibal 9 11 9,4 29,4 75

2

Enspand Gitte Nielsen Archibal 8 12 9,4 29,4 80

3

Enspand Line Mortensen Lotus 8 11 9,8 28,8 78

4

Enspand Jannike Larsen Balder 12 11 5,8 28,8 103

5

Enspand Margit Mortensen Lotus 9 10 9 28  

6

Enspand John Larsen Didde 10 9 5,4 24,4  

7

Enspand Michael Johansen Frigg 8 9 5,2 22,2  

8

Enspand Lene Johansen Frigg 9 9 3,6 21,6  

9

Tospand Anne Carina Hansen Timon og Timona 10 12 12 34  

1

Tospand Erling Pedersen Marco og Sussi 10 11 9,2 30,2  

2

Tospand Benny Petersen Magic og Basil 11 12 6,2 29,2  

3

Tospand Jeanette Larsen Marco og Sussi 11 10 4,8 25,8  

4

Tospand Jens Peter Johansen Troja og Fanta 10 7 4 21  

5